فهرست قراردادهای کمیته امداد استان گلستان سال1403 | |||||||||
ردیف | واحد متقاضی | موضوع قرارداد | طرف قرارداد | نوع قرارداد | نوع شخص | مبلغ قرارداد | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | شماره رهگیری سامانه قراردادها |
1 | پشتیبانی | خرید خدمات مشاوره | خدمات ادری ،پشتیبانی امین دوست | متوسط | حقوقی | 19,514,466,939 | 1403/01/01 | 1403/12/29 | https://poshtibani.emdad.ir/Visitory/MainPage?Module=UCCars |
2 | پشتیبانی | مشاوره | رضا جعفری | کوچک | حقیقی | 1,080,000,000 | 1403/01/01 | 1403/12/29 | https://poshtibani.emdad.ir/Visitory/MainPage?Module=UCCars |
3 | اشتغال | اجاره زمین | اسماعیل بدراقی | متوسط | حقیقی | 7,100,000,000 | 1403/0/01 | 1404/08/01 | https://poshtibani.emdad.ir/Visitory/MainPage?Module=UCCars |
4 | اشتغال | خرید 211 عدد اینورتر 5 کیلو واتی | شرکت پارس سولار البرز | مناقصه | حقوقی | 49,574,250,000 | 1403/08/01 | 1403/10/01 | https://poshtibani.emdad.ir/Visitory/MainPage?Module=UCCars |
5 | برنامه ریزی و بودجه | طرح پژوهش | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول | کوچک | حقوقی | 1,000,000,000 | 1403/11/01 | 1404/10/30 | https://poshtibani.emdad.ir/Visitory/MainPage?Module=UCCars |
6 | برنامه ریزی و بودجه | طرح پژوهش | دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان | کوچک | حقوقی | 1,750,000,000 | 1404/01/01 | 1404/12/29 | https://poshtibani.emdad.ir/Visitory/MainPage?Module=UCCars |
پیوستها
پیوست | حجم |
---|---|
قرارداد1.pdf | 1.61 مگابایت |
قرارداد2.pdf | 2.76 مگابایت |
قراردادها.tif | 196.25 مگابایت |
دسته بندی
جزئیات مرتبط با قراردادها