مناقصات
شناسه | کد استان | نام | نوع کالا | شماره قرارداد | حجم قرارداد | قیمت | طرف قرارداد | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
1732 | 2200 | سيستان و بلوچستان | الحاقیه واگذاری خدمات خودروئی (سواری) | 1/1072943 | بزرگ | 2151861600 | خانم لیلا کردزابلی | 1398/04/27 | 1398/05/01 | 1398/06/31 |
1734 | 2200 | سيستان و بلوچستان | الحاقیه واگذاری خدمات خودروئی (سواری) | 1/2084285 | بزرگ | 2343786000 | خانم لیلا کردزابلی | 1398/08/06 | 1398/07/01 | 1398/07/30 |
1735 | 2200 | سيستان و بلوچستان | واگذاری خدمات خودروئی(سواری) | 1/2030020 | بزرگ | 19008291120 | خانم لیلا کردزابلی | 1398/10/07 | 1398/08/01 | 1399/07/30 |
1738 | 2200 | سيستان و بلوچستان | خرید270عددمنبع آب | 1/309060 | متوسط | 4038450000 | خانم مهسانجفی | 1400/02/18 | 1400/02/12 | 1400/02/31 |
1774 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 55339 دستگاه کولر آبی 5000 | 1/451378 | بزرگ | 2.18589E+12 | شرکت مشهد دوام | 1400/03/10 | 1400/03/10 | 1400/04/20 |
1786 | 3600 | البرز | قرارداد خدمات مشاوره روانشناسی | 1/809639 | متوسط | 1500000000 | مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی رهنمون | 1399/04/28 | 1399/04/28 | 1399/12/29 |
1787 | 3600 | البرز | اجرای نرده حفاظ آهنی روی دیوار اداره فردیس | 1/892511 | متوسط | 630000000 | شرکت سبزه رویان شقایق | 1399/05/06 | 1399/05/06 | 1399/06/06 |
1806 | 3600 | البرز | خرید اقساطی اقلام طرح مواسات از فروشگاه اتکا استان البرز | 1 | بزرگ | 23366622000 | فروشگاههای زنجیره ای اتکاء استان البرز | 1399/12/01 | 1399/12/01 | 1400/05/01 |
2120 | 3700 | قم | تامین اقلام و مواد پروتئینی جهت ارتقاء سلامت مادران باردار و شیرده مددجویان و نیازمندان معرفی شده از سوی کمیته امداد | 1/868432 | متوسط | 0 | موسسه خدمات جانبازان و شاهدان ایثار استان قم | 1399/05/04 | 1399/05/01 | 1400/05/01 |
2122 | 3700 | قم | تامین اقلام و مواد پروتئینی ادامه فرایند ارائه خدمات به فرزندان خردسال مددجویان و نیازمندان معرفی شده از سوی کمیته امداد | 1/1477920 | متوسط | 0 | موسسه خدمات جانبازان و شاهدان ایثار استان قم | 1399/07/03 | 1399/06/01 | 1400/05/31 |
2146 | 3700 | قم | خرید کالای مواد غذایی به تعداد 1200 نفر افراد معرفی شده | 1/268176 | متوسط | 0 | موسسه خدمات جانبازان و شاهدان ایثار استان قم | 1398/02/08 | 1398/01/01 | 1398/12/29 |
2153 | 3700 | قم | تامین اقلام پروتئینی از قبیل گوشت -حبوبات - لبنبیات .. جهت 1200 خانوار مددجویان ونیازمندان | 1/1371999 | متوسط | 0 | موسسه خدمات شاهد قم | 1398/05/26 | 1398/05/20 | 1398/05/20 |
2179 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید کولر گازی پنجره ای | 1/580426 | بزرگ | 4.01315E+11 | شرکت لیان صنعت خلیج فارس | 1400/03/27 | 1400/03/27 | 1400/05/26 |
2227 | 5100 | ستاد مركزي امداد | 6000 سری جهیزیه | 4.66E+08 | بزرگ | 2.106E+11 | سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 1397/01/01 | 1397/01/01 | 1397/05/05 |
2245 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید یخچال فریزر به تعداد 5370 دستگاه | 1/3294234 | بزرگ | 40006500000 | تولیدی بهمن(فیلور) | 1396/12/19 | 1396/12/19 | 1396/12/22 |
2248 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 10706 دستگاه بخاری گازی | 1/2689307 | بزرگ | 28000000000 | نیک کالا | 1396/10/25 | 1396/10/25 | 1396/11/01 |
2291 | 1700 | خراسان رضوی | مشاوره | 1/485612 | متوسط | 1374480000 | کلینیک مددکاری همراز گلستان | 1399/03/21 | 1399/01/01 | 1399/12/28 |
2362 | 1600 | تهران | برگزاری نشست های تخصصی با بهره گیری از اساتید ... | 2795819 | جزئی | 28000000 | خانم سیده فاطمه حسینی | 1398/10/15 | 1398/11/01 | 1399/01/31 |
2401 | 1200 | اصفهان | خدمات اسکان مسافرین | 1/1829120 | جزئی | 150000000 | مهمانپذیر احسان | 1399/08/11 | 1399/06/01 | 1400/05/31 |
2409 | 1200 | اصفهان | خدمات اسکان مسافرین | 1/1810178 | جزئی | 110000000 | مهمانپذیر احسان | 1398/07/08 | 1398/06/01 | 1399/05/31 |
2599 | 2300 | فارس | تهیه و ساخت پارتشین و درب ساختمان اداری اداره درمان کمیته امداد خمینی (ره) استان فارس | 1/404584 | متوسط | 692695000 | امین صنعت لیان | 1399/03/11 | 1399/03/15 | 1399/04/05 |
2628 | 5100 | ستاد مركزي امداد | متمم قرارداد مشهد دوام 1/451378 | 1/997700 | متوسط | 0 | شرکت مشهد دوام | 1400/05/16 | 1400/04/20 | 1400/05/10 |
2661 | 1800 | خوزستان | قرارداد خرید مخزن 500 لیتری جهت مددجویان | 1/905297 | بزرگ | 13305000000 | صنایع پلاستیک دنیا | 1400/05/05 | 1400/05/05 | 1400/06/04 |
2662 | 1800 | خوزستان | خرید مخزن 1000 لیتری جهت مددجویان | 1/905600 | بزرگ | 6745500000 | شرکت آریا پلاست فارس | 1400/05/05 | 1400/05/05 | 1400/06/04 |
2693 | 5100 | ستاد مركزي امداد | متمم قرارداد 1/580426 به مدت 20 روز | 1/1214276 | جزئی | 0 | شرکت لیان صنعت خلیج فارس | 1400/06/14 | 1400/05/28 | 1400/06/16 |
2719 | 1700 | خراسان رضوی | ارائه خدمات ترک اعتیاد به مددجویان | 25697057 | جزئی | 14400000 | مرکز ترک اعتیاد امید به زندگی | 1398/01/15 | 1398/01/15 | 1398/12/15 |
2720 | 1700 | خراسان رضوی | ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی | 27048182 | جزئی | 29900000 | موسسه خیریه پیشگیری و توانبخشی عرشیان بیهق | 1398/06/01 | 1398/06/01 | 1398/12/15 |
2727 | 1700 | خراسان رضوی | ارائه خدمات مشاوره | 27182043 | جزئی | 73600000 | مرکز مشاوره طلوع آرامش | 1398/08/15 | 1398/01/15 | 1398/12/15 |
2732 | 1700 | خراسان رضوی | ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره | 1 | جزئی | 5881000 | اداره اموزش و پرورش سبزوار | 1399/01/17 | 1399/01/17 | 1399/12/29 |
2733 | 1700 | خراسان رضوی | ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی | 29315810 | جزئی | 49760000 | مرکز مشاوره پناه | 1399/03/15 | 1399/03/15 | 1399/12/15 |
2762 | 2500 | كرمان | ایاب و ذهاب مددجویان | 2500/00014 | جزئی | 0 | شرکت حمل و نقل مسافربری تعاونی 4 | 1400/06/11 | 1400/06/01 | 1401/05/31 |
2867 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 1000 دستگاه کولر گازی | 1/1609051 | بزرگ | 1.24025E+11 | لیان صنعت خلیج فارس( سوپرانو ) | 1400/07/21 | 1400/07/20 | 1400/09/04 |
2902 | 1500 | بوشهر | خرید مخزن آب 1000 لیتری | 1639677 | بزرگ | 24708000000 | شرکت هرمز برکه | 1400/07/24 | 1400/07/24 | 1400/09/24 |
2955 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید بخاری گازی | 1/2168723 | بزرگ | 1.64649E+11 | شرکت ایران شرق | 1400/09/16 | 1400/09/16 | 1400/10/05 |
2956 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید بخاری گازی | 1/2168736 | بزرگ | 1.64743E+11 | شرکت مشهد دوام | 1400/09/16 | 1400/09/16 | 1400/10/05 |
2981 | 3100 | هرمزگان | خرید مواد غذایی (تن ماهی-عدس-نخود-رب گوجه روغن مایع | 1/2276168 | متوسط | 3450000000 | فروشگاه مبین | 1400/09/28 | 1400/09/21 | 1400/09/28 |
2989 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 12506دستگاه آبگرمکن گازی دیواری | 1/2426877 | بزرگ | 2.55122E+11 | شرکت ایران شرق | 1400/10/12 | 1400/10/12 | 1400/11/11 |
2992 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 12616دستگاها آبگرمکن گازی دیواری | 1/2427806 | بزرگ | 2.70347E+11 | مشهد دوام | 1400/10/12 | 1400/10/12 | 1400/12/11 |
3029 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 7500 دستگاه جاروبرقی | 1/2705042 | بزرگ | 75250000000 | شرکت بازرگانی عرشیا الکترونیک کژال | 1400/11/10 | 1400/11/10 | 1400/12/09 |
3034 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 7500 دستگاه جاروبرقی سطلی | 1/2719646 | بزرگ | 61875000000 | پایا کنام سبز | 1400/11/10 | 1400/11/10 | 1400/12/09 |
3064 | 5100 | ستاد مركزي امداد | متمم قرارداد 1/2427806 | 1/2949379 | جزئی | 0 | مشهد دوام | 1400/12/01 | 1400/12/11 | 1401/01/01 |
3068 | 2200 | سيستان و بلوچستان | خرید فرش جهت سیل زدگان | 1/2837383 | بزرگ | 64920000000 | شرکت بازار فرش ری | 1400/11/20 | 1400/10/30 | 1400/11/30 |
3069 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 15000دستگاه تلویزیون 32اینچ | 1/2989519 | بزرگ | 5.53211E+11 | سام الکترونیک | 1400/12/03 | 1400/12/03 | 1400/12/25 |
3070 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید تعداد 6500دستگاه اجاق گاز | 1/2999139 | بزرگ | 2.2577E+11 | شرکت تولیدی و صنعتی سینجر گاز | 1400/12/04 | 1400/12/04 | 1400/12/20 |
3071 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 15000 دستگاه یخچال فریزر | 1/2987206 | بزرگ | 6.50879E+11 | کارخانجات تولیدی بهمن شرکت سهامی عام(فیلور) | 1400/12/03 | 1400/12/03 | 1400/12/25 |
3072 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید تعداد 15000دستگاه ماشین لباسشویی | 1/2999419 | بزرگ | 9.49541E+11 | شرکت تولیدی و صنعتی پاکشوما | 1400/12/20 | 1400/12/04 | 1400/12/20 |
3078 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 6000 دستگاه اجاق گاز | 1/2994644 | بزرگ | 1.87156E+11 | ایران شرق | 1400/12/04 | 1400/12/04 | 1400/12/20 |
3080 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 2500دستگاه اجاق گاز | 1/2994221 | بزرگ | 79128450000 | شرکت صنایع امرسان | 1400/12/04 | 1400/12/04 | 1400/12/20 |
3122 | 5100 | ستاد مركزي امداد | 15000دستگاه جارو برقی | 1/2994258 | بزرگ | 1.5E+11 | شرکت بازرگانی عرشیا الکترونیک کژال | 1400/12/04 | 1400/12/04 | 1400/12/25 |
3124 | 1600 | تهران | خرید 6570 جفت کفش (پاما) | 1/3223311 | متوسط | 14125500000 | گروه صنعتی طلوع پیام ایرانیان(پاما) | 1400/12/18 | 1400/12/18 | 1400/12/29 |
3129 | 1600 | تهران | خرید 5500جفت کفش و کتانی | 1/2549507 | متوسط | 11870100000 | گروه صنعتی طلوع پیام ایرانیان(پاما) | 1400/08/22 | 1400/08/22 | 1400/09/10 |
3132 | 1600 | تهران | خرید 5000سبد کالا | 1/2786263 | متوسط | 7440000000 | بارزگانی مهیار(بحری) | 1400/11/11 | 1400/11/11 | 1400/11/17 |
3153 | 1600 | تهران | خرید 162500 بسته ماکارانی 500گرمی | 1/836959 | متوسط | 8043600500 | شرکت تک ساران پارمیس | 1400/04/29 | 1400/04/29 | 1400/04/31 |
3155 | 5100 | ستاد مركزي امداد | 4250دستگاه جاروبرقی | 1/3247644 | بزرگ | 40375000000 | عرشیا الکترونیک کژال | 1400/12/25 | 1400/12/25 | 1401/01/20 |
3158 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید تعداد 1131دستگاه اجاق گاز | 1/3248955 | بزرگ | 39283961730 | شرکت تولیدی و صنعتی سینجرگاز | 1400/12/25 | 1400/12/25 | 1401/01/20 |
3159 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 212دستگاه یخچال | 1/203615 | بزرگ | 10000000000 | شرکت کارخانجات تولیدی بهمن-فیلور | 1401/01/31 | 1400/12/25 | 1400/12/26 |
3163 | 5100 | ستاد مركزي امداد | تهیه بلیط و اعزام مسافران معرفی شده | 1/233753 | بزرگ | 25000000000 | تعاونی میهن نور آریا(تعاونی 4) | 1401/02/05 | 1401/01/01 | 1401/12/29 |
3224 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 9253 دستگاه یخچال فریزر | 1/722294 | بزرگ | 4.9754E+11 | شرکت کارخانجات تولیدی بهمن-فیلور | 1401/03/28 | 1401/03/28 | 1401/04/17 |
3244 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 13879دستگاه کولر آبی | 1/749166 | بزرگ | 5.20463E+11 | مشهد دوام | 1401/03/30 | 1401/03/30 | 1401/04/20 |
3247 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 20000 بخاری گازی | 1/751211 | بزرگ | 3.16514E+11 | ایران شرق | 1401/03/30 | 1401/03/30 | 1401/04/20 |
3248 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 20000 بخاری گازی | 1/749184 | بزرگ | 3.15E+11 | مشهد دوام | 1401/03/30 | 1401/03/30 | 1401/04/20 |
3266 | 5100 | ستاد مركزي امداد | 200 دستگاه کولر گازی | 1/831573 | بزرگ | 32000000000 | لیان صنعت خلیج فارس | 1401/04/06 | 1401/04/06 | 1401/04/15 |
3370 | 2200 | سيستان و بلوچستان | خرید کولر آبی | 1/1824553 | جزئی | 7440000000 | ایمان میرشکار | 1401/06/31 | 1401/06/29 | 1401/07/08 |
3415 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 15000دستگاه آبگرمکن | 1/2354777 | بزرگ | 3.49885E+11 | ایران شرق | 1401/08/14 | 1401/08/14 | 1401/10/01 |
3424 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 250 هزار قلم کالا جهت تامین جهیزیه مددجویان | 1/1725539 | بزرگ | 1.15275E+13 | سکوی کسب و کار الکترونیک | 1401/06/21 | 1401/06/21 | 1401/08/30 |
3440 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 15000دستگاه آبگرمکن | 1/2499475 | بزرگ | 3.75E+11 | مشهد دوام | 1401/08/25 | 1401/08/25 | 1401/10/24 |
3462 | 5100 | ستاد مركزي امداد | الحاقیه 1/1725539 سکوک | 1/2744466 | متوسط | 0 | شرکت سکوی کسب و کار الکترونیک | 1401/09/15 | 1401/06/21 | 1401/08/30 |
3503 | 2100 | سمنان | ارائه خدمات مشاوره در خصوص امور مددکاری | 1/1146884 | جزئی | 375000000 | عارفه کوهسار | 1401/05/01 | 1401/05/01 | 1401/09/30 |
3532 | 2100 | سمنان | ارائه خدمات مشاوره در خصوص امور مددکاری | 1/2698650 | جزئی | 375000000 | مطهره عرب ساغری | 1401/09/12 | 1401/08/01 | 1401/12/29 |
3551 | 5100 | ستاد مركزي امداد | متمم قرارداد 1/2499475 آبگرمکن | 1/3336426 | جزئی | 0 | مشهد دوام | 1401/11/12 | 1401/10/25 | 1401/11/25 |
4522 | 5100 | ستاد مركزي امداد | متمم قرارداد 1/233753 | 1/3623933 | متوسط | 6250000000 | شرکت تعاونی میهن نور آریا | 1401/12/10 | 1401/01/01 |
1401/12/29
|
قراردادها
شناسه | کد استان | نام | نوع کالا | شماره قرارداد | حجم قرارداد | قیمت | طرف قرارداد | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
1732 | 2200 | سيستان و بلوچستان | الحاقیه واگذاری خدمات خودروئی (سواری) | 1/1072943 | بزرگ | 2151861600 | خانم لیلا کردزابلی | 1398/04/27 | 1398/05/01 | 1398/06/31 |
1734 | 2200 | سيستان و بلوچستان | الحاقیه واگذاری خدمات خودروئی (سواری) | 1/2084285 | بزرگ | 2343786000 | خانم لیلا کردزابلی | 1398/08/06 | 1398/07/01 | 1398/07/30 |
1735 | 2200 | سيستان و بلوچستان | واگذاری خدمات خودروئی(سواری) | 1/2030020 | بزرگ | 19008291120 | خانم لیلا کردزابلی | 1398/10/07 | 1398/08/01 | 1399/07/30 |
1738 | 2200 | سيستان و بلوچستان | خرید270عددمنبع آب | 1/309060 | متوسط | 4038450000 | خانم مهسانجفی | 1400/02/18 | 1400/02/12 | 1400/02/31 |
1774 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 55339 دستگاه کولر آبی 5000 | 1/451378 | بزرگ | 2.18589E+12 | شرکت مشهد دوام | 1400/03/10 | 1400/03/10 | 1400/04/20 |
1786 | 3600 | البرز | قرارداد خدمات مشاوره روانشناسی | 1/809639 | متوسط | 1500000000 | مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی رهنمون | 1399/04/28 | 1399/04/28 | 1399/12/29 |
1787 | 3600 | البرز | اجرای نرده حفاظ آهنی روی دیوار اداره فردیس | 1/892511 | متوسط | 630000000 | شرکت سبزه رویان شقایق | 1399/05/06 | 1399/05/06 | 1399/06/06 |
1806 | 3600 | البرز | خرید اقساطی اقلام طرح مواسات از فروشگاه اتکا استان البرز | 1 | بزرگ | 23366622000 | فروشگاههای زنجیره ای اتکاء استان البرز | 1399/12/01 | 1399/12/01 | 1400/05/01 |
2120 | 3700 | قم | تامین اقلام و مواد پروتئینی جهت ارتقاء سلامت مادران باردار و شیرده مددجویان و نیازمندان معرفی شده از سوی کمیته امداد | 1/868432 | متوسط | 0 | موسسه خدمات جانبازان و شاهدان ایثار استان قم | 1399/05/04 | 1399/05/01 | 1400/05/01 |
2122 | 3700 | قم | تامین اقلام و مواد پروتئینی ادامه فرایند ارائه خدمات به فرزندان خردسال مددجویان و نیازمندان معرفی شده از سوی کمیته امداد | 1/1477920 | متوسط | 0 | موسسه خدمات جانبازان و شاهدان ایثار استان قم | 1399/07/03 | 1399/06/01 | 1400/05/31 |
2146 | 3700 | قم | خرید کالای مواد غذایی به تعداد 1200 نفر افراد معرفی شده | 1/268176 | متوسط | 0 | موسسه خدمات جانبازان و شاهدان ایثار استان قم | 1398/02/08 | 1398/01/01 | 1398/12/29 |
2153 | 3700 | قم | تامین اقلام پروتئینی از قبیل گوشت -حبوبات - لبنبیات .. جهت 1200 خانوار مددجویان ونیازمندان | 1/1371999 | متوسط | 0 | موسسه خدمات شاهد قم | 1398/05/26 | 1398/05/20 | 1398/05/20 |
2179 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید کولر گازی پنجره ای | 1/580426 | بزرگ | 4.01315E+11 | شرکت لیان صنعت خلیج فارس | 1400/03/27 | 1400/03/27 | 1400/05/26 |
2227 | 5100 | ستاد مركزي امداد | 6000 سری جهیزیه | 4.66E+08 | بزرگ | 2.106E+11 | سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 1397/01/01 | 1397/01/01 | 1397/05/05 |
2245 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید یخچال فریزر به تعداد 5370 دستگاه | 1/3294234 | بزرگ | 40006500000 | تولیدی بهمن(فیلور) | 1396/12/19 | 1396/12/19 | 1396/12/22 |
2248 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 10706 دستگاه بخاری گازی | 1/2689307 | بزرگ | 28000000000 | نیک کالا | 1396/10/25 | 1396/10/25 | 1396/11/01 |
2291 | 1700 | خراسان رضوی | مشاوره | 1/485612 | متوسط | 1374480000 | کلینیک مددکاری همراز گلستان | 1399/03/21 | 1399/01/01 | 1399/12/28 |
2362 | 1600 | تهران | برگزاری نشست های تخصصی با بهره گیری از اساتید ... | 2795819 | جزئی | 28000000 | خانم سیده فاطمه حسینی | 1398/10/15 | 1398/11/01 | 1399/01/31 |
2401 | 1200 | اصفهان | خدمات اسکان مسافرین | 1/1829120 | جزئی | 150000000 | مهمانپذیر احسان | 1399/08/11 | 1399/06/01 | 1400/05/31 |
2409 | 1200 | اصفهان | خدمات اسکان مسافرین | 1/1810178 | جزئی | 110000000 | مهمانپذیر احسان | 1398/07/08 | 1398/06/01 | 1399/05/31 |
2599 | 2300 | فارس | تهیه و ساخت پارتشین و درب ساختمان اداری اداره درمان کمیته امداد خمینی (ره) استان فارس | 1/404584 | متوسط | 692695000 | امین صنعت لیان | 1399/03/11 | 1399/03/15 | 1399/04/05 |
2628 | 5100 | ستاد مركزي امداد | متمم قرارداد مشهد دوام 1/451378 | 1/997700 | متوسط | 0 | شرکت مشهد دوام | 1400/05/16 | 1400/04/20 | 1400/05/10 |
2661 | 1800 | خوزستان | قرارداد خرید مخزن 500 لیتری جهت مددجویان | 1/905297 | بزرگ | 13305000000 | صنایع پلاستیک دنیا | 1400/05/05 | 1400/05/05 | 1400/06/04 |
2662 | 1800 | خوزستان | خرید مخزن 1000 لیتری جهت مددجویان | 1/905600 | بزرگ | 6745500000 | شرکت آریا پلاست فارس | 1400/05/05 | 1400/05/05 | 1400/06/04 |
2693 | 5100 | ستاد مركزي امداد | متمم قرارداد 1/580426 به مدت 20 روز | 1/1214276 | جزئی | 0 | شرکت لیان صنعت خلیج فارس | 1400/06/14 | 1400/05/28 | 1400/06/16 |
2719 | 1700 | خراسان رضوی | ارائه خدمات ترک اعتیاد به مددجویان | 25697057 | جزئی | 14400000 | مرکز ترک اعتیاد امید به زندگی | 1398/01/15 | 1398/01/15 | 1398/12/15 |
2720 | 1700 | خراسان رضوی | ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی | 27048182 | جزئی | 29900000 | موسسه خیریه پیشگیری و توانبخشی عرشیان بیهق | 1398/06/01 | 1398/06/01 | 1398/12/15 |
2727 | 1700 | خراسان رضوی | ارائه خدمات مشاوره | 27182043 | جزئی | 73600000 | مرکز مشاوره طلوع آرامش | 1398/08/15 | 1398/01/15 | 1398/12/15 |
2732 | 1700 | خراسان رضوی | ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره | 1 | جزئی | 5881000 | اداره اموزش و پرورش سبزوار | 1399/01/17 | 1399/01/17 | 1399/12/29 |
2733 | 1700 | خراسان رضوی | ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی | 29315810 | جزئی | 49760000 | مرکز مشاوره پناه | 1399/03/15 | 1399/03/15 | 1399/12/15 |
2762 | 2500 | كرمان | ایاب و ذهاب مددجویان | 2500/00014 | جزئی | 0 | شرکت حمل و نقل مسافربری تعاونی 4 | 1400/06/11 | 1400/06/01 | 1401/05/31 |
2867 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 1000 دستگاه کولر گازی | 1/1609051 | بزرگ | 1.24025E+11 | لیان صنعت خلیج فارس( سوپرانو ) | 1400/07/21 | 1400/07/20 | 1400/09/04 |
2902 | 1500 | بوشهر | خرید مخزن آب 1000 لیتری | 1639677 | بزرگ | 24708000000 | شرکت هرمز برکه | 1400/07/24 | 1400/07/24 | 1400/09/24 |
2955 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید بخاری گازی | 1/2168723 | بزرگ | 1.64649E+11 | شرکت ایران شرق | 1400/09/16 | 1400/09/16 | 1400/10/05 |
2956 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید بخاری گازی | 1/2168736 | بزرگ | 1.64743E+11 | شرکت مشهد دوام | 1400/09/16 | 1400/09/16 | 1400/10/05 |
2981 | 3100 | هرمزگان | خرید مواد غذایی (تن ماهی-عدس-نخود-رب گوجه روغن مایع | 1/2276168 | متوسط | 3450000000 | فروشگاه مبین | 1400/09/28 | 1400/09/21 | 1400/09/28 |
2989 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 12506دستگاه آبگرمکن گازی دیواری | 1/2426877 | بزرگ | 2.55122E+11 | شرکت ایران شرق | 1400/10/12 | 1400/10/12 | 1400/11/11 |
2992 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 12616دستگاها آبگرمکن گازی دیواری | 1/2427806 | بزرگ | 2.70347E+11 | مشهد دوام | 1400/10/12 | 1400/10/12 | 1400/12/11 |
3029 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 7500 دستگاه جاروبرقی | 1/2705042 | بزرگ | 75250000000 | شرکت بازرگانی عرشیا الکترونیک کژال | 1400/11/10 | 1400/11/10 | 1400/12/09 |
3034 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 7500 دستگاه جاروبرقی سطلی | 1/2719646 | بزرگ | 61875000000 | پایا کنام سبز | 1400/11/10 | 1400/11/10 | 1400/12/09 |
3064 | 5100 | ستاد مركزي امداد | متمم قرارداد 1/2427806 | 1/2949379 | جزئی | 0 | مشهد دوام | 1400/12/01 | 1400/12/11 | 1401/01/01 |
3068 | 2200 | سيستان و بلوچستان | خرید فرش جهت سیل زدگان | 1/2837383 | بزرگ | 64920000000 | شرکت بازار فرش ری | 1400/11/20 | 1400/10/30 | 1400/11/30 |
3069 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 15000دستگاه تلویزیون 32اینچ | 1/2989519 | بزرگ | 5.53211E+11 | سام الکترونیک | 1400/12/03 | 1400/12/03 | 1400/12/25 |
3070 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید تعداد 6500دستگاه اجاق گاز | 1/2999139 | بزرگ | 2.2577E+11 | شرکت تولیدی و صنعتی سینجر گاز | 1400/12/04 | 1400/12/04 | 1400/12/20 |
3071 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 15000 دستگاه یخچال فریزر | 1/2987206 | بزرگ | 6.50879E+11 | کارخانجات تولیدی بهمن شرکت سهامی عام(فیلور) | 1400/12/03 | 1400/12/03 | 1400/12/25 |
3072 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید تعداد 15000دستگاه ماشین لباسشویی | 1/2999419 | بزرگ | 9.49541E+11 | شرکت تولیدی و صنعتی پاکشوما | 1400/12/20 | 1400/12/04 | 1400/12/20 |
3078 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 6000 دستگاه اجاق گاز | 1/2994644 | بزرگ | 1.87156E+11 | ایران شرق | 1400/12/04 | 1400/12/04 | 1400/12/20 |
3080 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 2500دستگاه اجاق گاز | 1/2994221 | بزرگ | 79128450000 | شرکت صنایع امرسان | 1400/12/04 | 1400/12/04 | 1400/12/20 |
3122 | 5100 | ستاد مركزي امداد | 15000دستگاه جارو برقی | 1/2994258 | بزرگ | 1.5E+11 | شرکت بازرگانی عرشیا الکترونیک کژال | 1400/12/04 | 1400/12/04 | 1400/12/25 |
3124 | 1600 | تهران | خرید 6570 جفت کفش (پاما) | 1/3223311 | متوسط | 14125500000 | گروه صنعتی طلوع پیام ایرانیان(پاما) | 1400/12/18 | 1400/12/18 | 1400/12/29 |
3129 | 1600 | تهران | خرید 5500جفت کفش و کتانی | 1/2549507 | متوسط | 11870100000 | گروه صنعتی طلوع پیام ایرانیان(پاما) | 1400/08/22 | 1400/08/22 | 1400/09/10 |
3132 | 1600 | تهران | خرید 5000سبد کالا | 1/2786263 | متوسط | 7440000000 | بارزگانی مهیار(بحری) | 1400/11/11 | 1400/11/11 | 1400/11/17 |
3153 | 1600 | تهران | خرید 162500 بسته ماکارانی 500گرمی | 1/836959 | متوسط | 8043600500 | شرکت تک ساران پارمیس | 1400/04/29 | 1400/04/29 | 1400/04/31 |
3155 | 5100 | ستاد مركزي امداد | 4250دستگاه جاروبرقی | 1/3247644 | بزرگ | 40375000000 | عرشیا الکترونیک کژال | 1400/12/25 | 1400/12/25 | 1401/01/20 |
3158 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید تعداد 1131دستگاه اجاق گاز | 1/3248955 | بزرگ | 39283961730 | شرکت تولیدی و صنعتی سینجرگاز | 1400/12/25 | 1400/12/25 | 1401/01/20 |
3159 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 212دستگاه یخچال | 1/203615 | بزرگ | 10000000000 | شرکت کارخانجات تولیدی بهمن-فیلور | 1401/01/31 | 1400/12/25 | 1400/12/26 |
3163 | 5100 | ستاد مركزي امداد | تهیه بلیط و اعزام مسافران معرفی شده | 1/233753 | بزرگ | 25000000000 | تعاونی میهن نور آریا(تعاونی 4) | 1401/02/05 | 1401/01/01 | 1401/12/29 |
3224 | 5100 | ستاد مركزي امداد | خرید 9253 دستگاه یخچال فریزر | 1/722294 | بزرگ | 4.9754E+11 | شرکت کارخانجات تولیدی بهمن-فیلور | 1401/03/28 | 1401/03/28 | 1401/04/17 |
